Countries
195 UN-recognised states (193 members + 2 observers). 25 have rich curated stats; the rest are seeded with the schema only.
Asia
| ISO | Name | Capital | Pop | GDP $B | Mil $B | |
|---|
AFG | Afghanistan | Kabul | — | — | — | |
ARM | Armenia | Yerevan | — | — | — | |
AZE | Azerbaijan | Baku | — | — | — | |
BHR | Bahrain | Manama | — | — | — | |
BGD | Bangladesh | Dhaka | — | — | — | |
BTN | Bhutan | Thimphu | — | — | — | |
BRN | Brunei | Bandar Seri Begawan | — | — | — | |
KHM | Cambodia | Phnom Penh | — | — | — | |
CHN | ChinaP5 | Beijing | 1,410,000,000 | 17,794 | 296 | rich |
CYP | Cyprus | Nicosia | — | — | — | |
GEO | Georgia | Tbilisi | — | — | — | |
IND | India | New Delhi | 1,430,000,000 | 3,550 | 83 | rich |
IDN | Indonesia | Jakarta | 277,500,000 | 1,371 | 9.5 | rich |
IRN | Iran | Tehran | 89,200,000 | 367 | 10 | rich |
IRQ | Iraq | Baghdad | — | — | — | |
ISR | Israel | Jerusalem | 9,800,000 | 510 | 27 | rich |
JPN | Japan | Tokyo | 124,500,000 | 4,213 | 50 | rich |
JOR | Jordan | Amman | — | — | — | |
KAZ | Kazakhstan | Astana | — | — | — | |
PRK | North Korea | Pyongyang | 26,100,000 | 28 | 4 | rich |
KOR | South Korea | Seoul | 51,700,000 | 1,713 | 48 | rich |
KWT | Kuwait | Kuwait City | — | — | — | |
KGZ | Kyrgyzstan | Bishkek | — | — | — | |
LAO | Laos | Vientiane | — | — | — | |
LBN | Lebanon | Beirut | — | — | — | |
MYS | Malaysia | Kuala Lumpur | — | — | — | |
MDV | Maldives | Malé | — | — | — | |
MNG | Mongolia | Ulaanbaatar | — | — | — | |
MMR | Myanmar | Naypyidaw | — | — | — | |
NPL | Nepal | Kathmandu | — | — | — | |
OMN | Oman | Muscat | — | — | — | |
PAK | Pakistan | Islamabad | 240,500,000 | 338 | 8.5 | rich |
PHL | Philippines | Manila | — | — | — | |
QAT | Qatar | Doha | — | — | — | |
SAU | Saudi Arabia | Riyadh | 36,900,000 | 1,068 | 76 | rich |
SGP | Singapore | Singapore | — | — | — | |
LKA | Sri Lanka | Colombo | — | — | — | |
SYR | Syria | Damascus | — | — | — | |
TJK | Tajikistan | Dushanbe | — | — | — | |
THA | Thailand | Bangkok | — | — | — | |
TLS | Timor-Leste | Dili | — | — | — | |
TUR | Turkey | Ankara | 85,400,000 | 1,108 | 15.8 | rich |
TKM | Turkmenistan | Ashgabat | — | — | — | |
ARE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | — | — | — | |
UZB | Uzbekistan | Tashkent | — | — | — | |
VNM | Vietnam | Hanoi | — | — | — | |
YEM | Yemen | Sanaa | — | — | — | |
PSE | Palestine | Ramallah | — | — | — | |
Europe
| ISO | Name | Capital | Pop | GDP $B | Mil $B | |
|---|
ALB | Albania | Tirana | — | — | — | |
AND | Andorra | Andorra la Vella | — | — | — | |
AUT | Austria | Vienna | — | — | — | |
BLR | Belarus | Minsk | — | — | — | |
BEL | Belgium | Brussels | — | — | — | |
BIH | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | — | — | — | |
BGR | Bulgaria | Sofia | — | — | — | |
HRV | Croatia | Zagreb | — | — | — | |
CZE | Czechia | Prague | — | — | — | |
DNK | Denmark | Copenhagen | — | — | — | |
EST | Estonia | Tallinn | — | — | — | |
FIN | Finland | Helsinki | — | — | — | |
FRA | FranceP5 | Paris | 68,100,000 | 3,030 | 61 | rich |
DEU | Germany | Berlin | 84,400,000 | 4,456 | 67 | rich |
GRC | Greece | Athens | — | — | — | |
HUN | Hungary | Budapest | — | — | — | |
ISL | Iceland | Reykjavík | — | — | — | |
IRL | Ireland | Dublin | — | — | — | |
ITA | Italy | Rome | — | — | — | |
LVA | Latvia | Riga | — | — | — | |
LIE | Liechtenstein | Vaduz | — | — | — | |
LTU | Lithuania | Vilnius | — | — | — | |
LUX | Luxembourg | Luxembourg | — | — | — | |
MLT | Malta | Valletta | — | — | — | |
MDA | Moldova | Chișinău | — | — | — | |
MCO | Monaco | Monaco | — | — | — | |
MNE | Montenegro | Podgorica | — | — | — | |
NLD | Netherlands | Amsterdam | — | — | — | |
MKD | North Macedonia | Skopje | — | — | — | |
NOR | Norway | Oslo | — | — | — | |
POL | Poland | Warsaw | — | — | — | |
PRT | Portugal | Lisbon | — | — | — | |
ROU | Romania | Bucharest | — | — | — | |
RUS | RussiaP5 | Moscow | 144,000,000 | 2,240 | 109 | rich |
SMR | San Marino | San Marino | — | — | — | |
SRB | Serbia | Belgrade | — | — | — | |
SVK | Slovakia | Bratislava | — | — | — | |
SVN | Slovenia | Ljubljana | — | — | — | |
ESP | Spain | Madrid | — | — | — | |
SWE | Sweden | Stockholm | — | — | — | |
CHE | Switzerland | Bern | — | — | — | |
UKR | Ukraine | Kyiv | 36,700,000 | 178 | 64.8 | rich |
GBR | United KingdomP5 | London | 67,700,000 | 3,340 | 75 | rich |
VAT | Holy See | Vatican City | — | — | — | |
Americas
| ISO | Name | Capital | Pop | GDP $B | Mil $B | |
|---|
ATG | Antigua and Barbuda | Saint John's | — | — | — | |
ARG | Argentina | Buenos Aires | 46,200,000 | 632 | 3 | rich |
BHS | Bahamas | Nassau | — | — | — | |
BRB | Barbados | Bridgetown | — | — | — | |
BLZ | Belize | Belmopan | — | — | — | |
BOL | Bolivia | Sucre | — | — | — | |
BRA | Brazil | Brasília | 216,400,000 | 2,174 | 23 | rich |
CAN | Canada | Ottawa | 40,100,000 | 2,140 | 27 | rich |
CHL | Chile | Santiago | — | — | — | |
COL | Colombia | Bogotá | — | — | — | |
CRI | Costa Rica | San José | — | — | — | |
CUB | Cuba | Havana | — | — | — | |
DMA | Dominica | Roseau | — | — | — | |
DOM | Dominican Republic | Santo Domingo | — | — | — | |
ECU | Ecuador | Quito | — | — | — | |
SLV | El Salvador | San Salvador | — | — | — | |
GRD | Grenada | Saint George's | — | — | — | |
GTM | Guatemala | Guatemala City | — | — | — | |
GUY | Guyana | Georgetown | — | — | — | |
HTI | Haiti | Port-au-Prince | — | — | — | |
HND | Honduras | Tegucigalpa | — | — | — | |
JAM | Jamaica | Kingston | — | — | — | |
MEX | Mexico | Mexico City | 128,500,000 | 1,789 | 11.8 | rich |
NIC | Nicaragua | Managua | — | — | — | |
PAN | Panama | Panama City | — | — | — | |
PRY | Paraguay | Asunción | — | — | — | |
PER | Peru | Lima | — | — | — | |
KNA | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | — | — | — | |
LCA | Saint Lucia | Castries | — | — | — | |
VCT | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | — | — | — | |
SUR | Suriname | Paramaribo | — | — | — | |
TTO | Trinidad and Tobago | Port of Spain | — | — | — | |
USA | United StatesP5 | Washington, D.C. | 334,900,000 | 27,360 | 916 | rich |
URY | Uruguay | Montevideo | — | — | — | |
VEN | Venezuela | Caracas | — | — | — | |